Almar Trade
Broker CFD z licencją CySEC, rozbudowana sekcja edukacyjna po polsku.
Dane firmy
| Regulator | CySEC |
|---|---|
| Numer zezwolenia | CIF 268/15 |
| Rok wejścia na rynek PL | 2015 |
| Siedziba | Nikozja |
| Minimalny depozyt | 250 EUR |
| Maksymalna dźwignia | 1:30 |
| Platformy | MT4, MT5 |
| Status w rejestrze | notyfikacja w KNF |
Almar Trade prowadzi działalność na podstawie licencji CySEC.
Serwis udostępnia polskojęzyczne webinary i rachunek demo bez limitu czasowego.
Dodaj swoją opinię